Résultats

Résultats

Résultats

Retrouvez ci-dessous les résultats de l'édition

ou

Voir les résultats pour

Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 4 KURUI PETER KEN 02:21:19
2 7 KANGOR DOMINIC KEN 02:21:36
3 9 MAINA PAUL KEN 02:25:03
4 12 CHEPTOCH BERNARD UGA 02:27:23
5 2 MAISEI JULES KEN 02:32:55
6 53 KIGEN JOAN KEN 02:44:54
7 1 CHIRCHIR JAFRED KEN 02:51:31
8 57 LIMO ZEDDY KEN 02:53:48
9 58 TIMBILILI ALICE KEN 02:56:50
10 55 RAMADHANI SARAH TAN 03:04:52
11 438 LENDOYE ORYE JUFF SYLVA GAB 03:15:13
12 449 MBAMBA MOUKALA FERNAND GAB 03:16:33
13 54 TADESSE MESTAWETH ETH 03:20:44
14 219 OLIBI MARC GAB 03:32:23
15 226 AGEORGES FABRICE FRA 03:32:40
16 408 ALASSANI ARIMIYO TOG 03:38:47
17 239 ESSIE NICKEL MELSON GAB 03:40:56
18 476 ROBERT JEAN WILLY FRA 04:01:37
19 210 NGARA ELLA REMI GAB 04:07:13
20 411 AMEMAVOR BRUNO GAB 04:11:09
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 9989 NZOGHE MARC TITUS GAB 01:14:44
2 1697 KOUMBA KOUMBA YVES GAB 01:17:43
3 1696 KOMBILA SYLVERROSSE GAB 01:19:32
4 2690 DELICAT GAETAN ALPHONSE GAB 01:19:40
5 2308 MOUSSADJI JESSY GAB 01:19:59
6 1491 MANFOUMBI EVRARD GAB 01:20:34
7 1463 LAKOUTOU REIMANN GAB 01:20:34
8 2160 MABINDA GAB 01:21:00
9 2185 NZENGUE GAB 01:21:02
10 2193 SAYA GAB 01:21:06
11 2540 MBATCHI BOUSSOUGOU GRACE GAB 01:21:11
12 1281 GNINGA CHRISTIAN GAB 01:21:48
13 2184 NZANGA GAB 01:22:44
14 2153 IDHA GAB 01:22:47
15 2382 MAWANGAN BISSANGOYE LERRY ABEL GAB 01:23:06
16 1701 LEMAMI ARNAUD GAB 01:23:15
17 1676 ATANA OWARI GAB 01:23:33
18 2149 EBANE GAB 01:23:35
19 1572 NDONG OBAME SERGE GAB 01:23:46
20 2796 MIHINDOU KLEBER FABRICE GAB 01:24:48
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 6114 MOUELE KODO DJESSY GAB 00:33:40
2 6140 OPANA LENDEGUE GAB 00:34:50
3 5844 BANA FRANCK GAB 00:35:27
4 5165 INENGUE WILD GAB 00:36:13
5 7062 NZIKOU GAEL GAB 00:36:22
6 6108 MIYABE BRICE GAB 00:36:30
7 5890 MOUKONGO TEDR GAB 00:37:11
8 4994 NGOUNGOULOU GAB 00:37:45
9 5854 EBO METOMBA SYLVER GAB 00:37:51
10 8240 MALEKOU JEAN NICANOR GAB 00:37:55
11 8723 ONKOUMA LILEO CHERIE GAB 00:38:04
12 8289 MAYOMBO JORDY GAB 00:38:04
13 6262 MOUBOGHAT T KARL U GAB 00:38:04
14 5594 ELLA MEWONO JUDICAEL GAB 00:38:08
15 4948 ROMERO CRUCES JUAN CARLOS ESP 00:38:13
16 7447 M MANGOUAGNA JYMY FRYTCH GAB 00:38:36
17 8633 NZAGUIELOU ANDRE VADER GAB 00:38:39
18 6257 DIVASSA NG CARL P GAB 00:38:52
19 7642 ABAGHA SIMO KAMDEM WILFRIED GAB 00:38:53
20 5883 MBOUMBA DONALD GAB 00:38:59
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 3178 NYNZE AUDREY GAB 00:18:40
2 15803 ONGOUTA NIAFOUYA DRESSILIA ANDRESKA GAB 00:19:32
3 13143 BEKALE PRINCESKA GAB 00:20:02
4 15152 HOUSEZ CECILE FRA 00:20:25
5 13144 BEKALE ANELKA GAB 00:20:29
6 14280 BLARY HéLèNE GAB 00:21:00
7 13000 ESSIMBA AUDE GAB 00:21:01
8 12467 EBEBE AXELLE GAB 00:21:18
9 13157 ASSONGA KANTSAKA PETULA JUMELDA GAB 00:21:52
10 15511 MOUELE MABIKA PREFINELLE GAB 00:22:29
11 13409 ADA AKOUE GRACE GAB 00:22:33
12 3105 MURAMOTO NAO JAP 00:22:35
13 15923 TIAM MALANOU EDWIGE RAISSA CAM 00:22:41
14 15311 MANFOUMBI CHANCIA GAB 00:22:43
15 14996 ROUZAUD JOSEPHE GAB 00:22:46
16 14494 LORIEUL MARIE CHRISTINE FRA 00:23:13
17 14294 MBOUMBOU DARIELLE GAB 00:23:30
18 12254 BANIEGUET LIYINDA LUDICIA DARLA GAB 00:23:31
19 14866 AZONYITO DEBORA BEN 00:24:00
20 11567 QUINTIN AUDE FRA 00:24:01
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 22346 MOUGAMBA MOUGAMBA BRAYANE GAB 00:10:15
2 22546 MBELA KEVIN GAB 00:10:52
3 21555 MAGNONGA GEORGES NEVILLE GAB 00:10:57
4 21661 MOUNDOUNGA WALI GAB 00:11:12
5 21715 LEPEME OKOGHO JULIE MORPHUS STAEL GAB 00:11:19
6 21752 OVENGA ALEKA CHARLES DIMITRI GAB 00:11:32
7 21951 MBELA JAMES GAB 00:11:37
8 21194 AWORI POUGOUDJO ADRIGUE GAB 00:11:38
9 22550 HARUNA ISSOKO GAB 00:11:40
10 21938 ABESSOLO MEZUI GAUTHIER GAB 00:11:45
11 21944 DIARRA MATIGUI GAB 00:11:45
12 21203 DIALLO ALPHA MAMADOU GUI 00:11:47
13 22016 ANGOUE NGUEMA JO NOLAM GAB 00:11:47
14 22022 ASSOUMOU MBA JEAN PAUL GAB 00:11:50
15 21503 MOUMBELA JUNIOR GAB 00:11:53
16 21954 MHUL FUNU ED ELIE GAB 00:11:55
17 22384 NGODJOU NGODJOU YUSITE DANY GAB 00:11:55
18 21948 KABORE ARIEL LORIS GAB 00:11:56
19 21955 MOUANDJOURI MPIGA AMAURY GAB 00:12:01
20 21945 DIKOUMBA LOUIS GEORGES GAB 00:12:01
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 19197 MBOUDIANZA JOB GAB 00:04:49
2 19485 SANI MOHOMED GAB 00:04:50
3 19295 MOYI EKIA ASTHEV GAB 00:04:55
4 18033 MYCKOUMBAT KIKI ANDREL SAMANTHA GAB 00:05:03
5 19678 NDAM ABDEL NASSER GAB 00:05:11
6 19078 KAWANGH SANDRICH LIONSON GAB 00:05:18
7 19597 YAYA IDRISOU GAB 00:05:18
8 19623 ESANGA MOCTAR KABIROU GAB 00:05:19
9 18636 EDO NDONG OPPORTUN WARREN CHRISTOPHER GAB 00:05:21
10 18736 ZANGA DONALD GRADEL GAB 00:05:22
11 19087 KIELA JORDY GAB 00:05:24
12 18639 KABELE AUNTCHANGA JOSEIQUE GAB 00:05:24
13 18889 BILATSI PISSAMA ARLY GAB 00:05:26
14 18976 EDANG NGUEMA WARREN GAB 00:05:27
15 19594 MANDOUKOU TSIBA GAB 00:05:30
16 18662 EBONGOGNO TCHIAMA YANN LOYD JOSEPH GAB 00:05:32
17 19503 TAGOUE MOIZOA DARONE DAN GAB 00:05:35
18 18829 ASSOUMOU SAH EDDY LYNNEL GAB 00:05:36
19 18076 WATREMEZ THOMAS FRA 00:05:36
20 19106 KOUMBA KEVINE GAB 00:05:36