Résultats

Résultats

Résultats

Retrouvez ci-dessous les résultats de l'édition

ou

Voir les résultats pour

Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 3 Kibet Luke KEN 02:20:18
2 4 Kurui Peter KEN 02:26:23
3 8 Ngimba Ezekiel TAN 02:28:08
4 7 Shumet Mengistu ETH 02:31:50
5 5 Kosgei Martin KEN 02:32:54
6 2 Gemeda Haile ETH 02:37:22
7 52 Alemayehu Askale ETH 02:48:09
8 51 Kumeshi Sichala ETH 02:50:41
9 54 Zewdu Mulunesh ETH 02:55:56
10 53 Chepkirui Irene KEN 03:01:36
11 178 Mafoumbi Anges claude GAB 03:26:36
12 117 Ageorges Fabrice FRA 03:32:04
13 87 Anthonioz Pierre FRA 03:40:46
14 151 Alassani Arimiyao TOG 03:41:05
15 90 Mbamba moukala Fernand GAB 03:42:24
16 50 Tesema Goitetom ETH 03:43:25
17 10 Kangogo Justus KEN 03:43:27
18 88 Guegen vincent Vincent FRA 03:45:08
19 228 Ellah ekoro GAB 03:51:53
20 177 Mabicka mabicka Serge GAB 03:52:10
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 1866 Delicat Gaetan GAB 01:16:27
2 723 Koumba koumba Yves GAB 01:16:41
3 2057 Kombila Hugues GAB 01:20:37
4 2075 Lendoye Orye juff sylva GAB 01:22:33
5 2074 Lendoye Basile GAB 01:24:53
6 1394 Siana Thedd wharel GAB 01:25:44
7 1461 Obame Blaise GAB 01:26:56
8 542 Moukala Edna GAB 01:27:42
9 1029 Ntoutougou Yancy GAB 01:27:10
10 1099 Kasha liele Darius GAB 01:28:13
11 1057 Bana Naky GAB 01:28:37
12 1030 Ongala Kenny GAB 01:29:09
13 1028 Mibie GAB 01:29:17
14 1217 Offissiki Abraham GAB 01:29:10
15 838 Koumba mapaga Eric flerie GAB 01:29:13
16 1027 Mabika moungala Gabral GAB 01:29:36
17 885 Mboubourobou Alex GAB 01:28:40
18 2108 Mbele Gilles ansel calvin GAB 01:30:08
19 2121 Mikagna malongo Jerry GAB 01:31:34
20 1024 Ayembe GAB 01:32:38
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 3971 Nzoghe Marc titus GAB 00:33:22
2 3996 Mouele kodo Djessi GAB 00:34:03
3 5034 Ikapi Serge GAB 00:34:20
4 3970 Nzikou Gael GAB 00:35:00
5 3155 Mekame nzong Blaise GAB 00:35:39
6 5586 Ilambi Valentin GAB 00:36:00
7 3245 Mbani Gildas GAB 00:36:52
8 3802 Bouckila Faustin GAB 00:37:30
9 3252 Obongui Daniel GAB 00:37:39
10 3355 Ngodele Rodolphe GAB 00:37:51
11 4415 Ndelya Kenny GAB 00:37:36
12 3247 Mokongo Jesse GAB 00:37:56
13 3248 Mombo mombo GAB 00:37:58
14 3244 Lemami Arnauld GAB 00:38:14
15 3586 Amoussou Koffi GAB 00:38:08
16 3165 Sany boubakary Mamoudou GAB 00:38:40
17 3255 Tombangoye GAB 00:38:46
18 3598 Ndong n Kevin GAB 00:38:46
19 2961 Inengue Wild GAB 00:38:45
20 3163 Ondobo ngono ondo Jean de dieu GAB 00:38:48
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 8903 NYNZE AUDREY GAB 00:18:14
2 8806 GWEGY STECY GAB 00:19:44
3 8996 YOUGOU JOYCE GAB 00:20:02
4 6889 NGOMBE JANICE FRA 00:20:02
5 12931 OYANE MEZUI MARIE-DELAURE GAB 00:20:42
6 12879 NZAMBA NZAMBA LEWISSIA GAB 00:20:44
7 8899 LEBOUE AUDE GAB 00:21:13
8 12083 AYITEBE A SANDRINE GAB 00:21:21
9 12356 MIHINDOU MOUTSINGA ELCHANA GAB 00:21:33
10 12114 MEKUI NATACHA GAB 00:21:54
11 6678 AMOYI GRACE MARTIALE GAB 00:21:58
12 7066 DEJEAN CHRISTELLE FRA 00:22:04
13 12534 BOULEOUD BURLOT MYRIAM FRA 00:22:09
14 12444 ANDJAYI MADINA GAB 00:22:16
15 6483 NDEMBY MAMFOUMBY RACHEL O GAB 00:22:19
16 12471 ATORA EYEGHE EMMANUELLA GAB 00:22:21
17 12983 TCHANGO AURIANNE ESTHER GAB 00:22:28
18 12896 OBONE NGUEMA GYSCA GAB 00:22:42
19 6650 ABEGUE MBOUMBA WINNIE GAB 00:22:45
20 6273 NYOMBA SASSA SYLVANA GAB 00:22:59
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 11816 MOURAMBA BRYAN GAB 00:10:11
2 11740 MALEKOU JEAN NICANOR GAB 00:11:00
3 10891 MASSANGA GHISLAIN GAB 00:11:04
4 11339 NZEGUET MACKITA ALFRED ANCE GAB 00:11:20
5 11993 MENGUE M'OWONO DARYLL CALES GAB 00:11:26
6 11306 MBA ME BRIME FRANCISCA KELLYCHA GAB 00:11:32
7 10634 MAWOUMBA PRINCE GAB 00:11:36
8 10258 OGOULA MARIUS GAB 00:11:38
9 11314 MOUSSAVOU NGOMA CIRIELLE ROLANDE GAB 00:11:52
10 11136 MOUYOUROU JUNIOR GAB 00:11:56
11 11358 PAMBOU EDDY GAB 00:11:58
12 10464 MBA NZOGHE OWONO GAB 00:11:59
13 10263 GOBI RABI GAB 00:12:00
14 11277 STUCKLIN BONY DORIAN GAB 00:12:14
15 11335 MBILE NZIE JOSUE GAB 00:12:14
16 11409 MABALA MARTIN GAB 00:12:17
17 11315 MOUSSIMBILOBA VANUELA GAB 00:12:18
18 11331 KOUELI MOUDOUNGA ANICET GAB 00:12:20
19 11329 ASSOUMOU MVE RHAUD YVAN GAB 00:12:20
20 11668 EYEGUE TERANCE GAB 00:12:25
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 10663 KOUSSOU ALLEN GAB 00:07:11
2 10800 DOUGANDAGA DOMINIQUE GAB 00:07:12
3 11108 TOMO EYENE TOMO JUNIOR DAREL GAB 00:07:15
4 10655 BOUBODOU TAYLOR GAB 00:07:15
5 10830 GODZILI BRHUNY GAB 00:07:22
6 11528 TCHOROBODI FADEL GAB 00:07:22
7 10552 MABOUNDOU GRACE GAB 00:07:23
8 9047 MOUKAMBI HERNESS GAB 00:07:23
9 10696 ABOUBAKAR AMADOU GAB 00:07:24
10 11623 BOULANGA KEVINE GAB 00:07:25
11 10772 BOROBO YASSINE GAB 00:07:27
12 11981 AKUE ASSEKO GAB 00:07:27
13 10516 MAISSA KELLYS GAB 00:07:30
14 10812 EMANE NDONG ARNAUD YOHAN GAB 00:07:31
15 10783 BOURDETTE BOURDETTE XAVIER JEAN FELIX ANDREW GAB 00:07:32
16 11039 OBALA PEREAULD GAB 00:07:32
17 10263 GOBI RABI GAB 00:07:32
18 9364 BANDA BANDA REINE GAB 00:07:33
19 9408 NKOUME OBAME DANY GAB 00:07:33
20 316 TETE ALANN CLAUVER GAB 00:07:37
Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 9473 ABESSOLO ELLA YVANE GAB 00:04:25
2 9901 MANGONO TOULOU MATISSE GAB 00:04:25
3 9834 KADDI AYMANE MAR 00:04:25
4 10015 MOUSTAPHA GAB 00:04:25
5 10035 NDAGHA NATANA-EL GAB 00:04:25
6 9736 BOUTOKA BOREL GAB 00:04:26
7 9663 ANTIGUI OTSAMIGUI CHANCIA GAB 00:04:26
8 9946 MENDENE NKOULOU YAHNN KERRY GAB 00:04:27
9 10210 ZOSSOU JEAN BOSCO GAB 00:04:27
10 10000 MOUKALA MABENDE MWA-NKONZI GAB 00:04:29
11 9893 MAISSA POUSSINET GAB 00:04:29
12 10612 MIKOLO MAYAGA GLEN GAB 00:04:31
13 9523 EYEANG JOYSE GAB 00:04:31
14 10019 MOUYABI MICKALA ANDREAS GAB 00:04:32
15 10464 MBA NZOGHE OWONO X GAB 00:04:33
16 9079 GOBI CHAMA GAB 00:04:33
17 9670 ASSOUME CHRISTOPHER PAPA GAB 00:04:34
18 9725 BOUASSA JUNIOR GAB 00:04:35
19 9850 KOWET NGUIMBI BRICE GEREMI GAB 00:04:35
20 9336 OYANE DOHOU MARIE GABRIELLE GAB 00:04:36